产品组成
橇装主机:可伸缩展开光伏阵列、蓄电池、光伏控制逆变一体机,橇装结构(包含电池仓、升降支腿);风力发电扩展模块;光伏阵列扩展模块。
产品参数
发电量 | 4.48kWp | 10.08kWp | 15.68kWp | 20.16kWp |
胶体电池储存电量 | 28.8kWh(满负荷供电≥5h) | 64.8kWh(满负荷供电≥5h) | 129.6kWh(满负荷供电≥8h) | 129.6kWh(满负荷供电≥5h) |
交流输出容量 | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
交流额定输出功率 | 4kW | 8kW | 12kW | 16kW |
交流输出电压 | 220VAC±3% | 220VAC±3% | 220VAC±3% | 220VAC±3% |
工频纯正弦波输出 | 50±1Hz | 50±1Hz | 50±1Hz | 50±1Hz |
功率因数 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
交流输出效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
过载能力 | 150%,10s | 150%,10s | 150%,10s | 150%,10s |
整机静态功耗 | ≤200W | ≤400W | ≤600W | ≤800W |
撬装主机尺寸 (L×W×H)m | 展开6.0×5.0×3.5 闭合2.0×5.0×1.5 | 展开6.0×5.0×3.5 闭合2.0×5.0×1.5 | 展开6.0×5.0×3.5 闭合2.0×5.0×1.5 | 展开6.0×5.0×3.5 闭合2.0×5.0×1.5 |
重量 (主机+扩展模块) | 3375kg+125kg | 4750kg+750kg | 7125kg+1375kg | 7125kg+1875kg |
占地面积 (主机+扩展模块) | 30㎡+8㎡ | 30㎡+112㎡ | 30㎡+237㎡ | 30㎡+300㎡ |
适用环境 | 工作温度(℃):0~45;储存温度(℃):-10~55;相对湿度≤99%;风载120km/h 使用海拔:满足2000米,超过2000米降额使用。 |
备注:
1、 有大电流启动负载的系统,需要另外单独配置逆变器;
2、 有三相交流负载的系统,需要另外配置三相逆变器;
3、 提供市电与柴油发电机接口;
4、 智能化管理模块可选;
5、 根据风力资源,风机可选配;
6、 用户还可选择磷酸铁锂电池,产品整理重量减少1/2。